GS-1 6X7单镜反光镜 高级机器余量·高图像质量,高机械功率 ※GS-1于2002年6月结束生产。
|
格式 | 6X7格式镜头快门式单反相机 |
屏幕尺寸 | 55.6 x 69.0毫米 |
用过的电影 | 120,220,宝丽来胶片(使用每个胶片包装) |
镜头卡口 | Bronica GS Mount(独家4钉刺刀型) |
焦点调整 | 直螺旋(每个镜头合并) |
鸢尾花 | 全自动光圈,等间距刻度(1/2点击) |
快门 | 精工0号(电子控制)TB 16至 1/500秒机械快门(约1/500秒) |
卷起来 | 曲柄式(单转,可以一点一点地吸尘) |
镜像 | 可能,Botty杠杆更换类型,连续镜像向上 |
多次曝光 | 可能,Botty的杠杆切换类型 |
电影包 | 可拆卸可更换型/ 120,220,即时(带每个胶片盒) 胶片感光度设定拨盘,曝光补偿拨盘 |
发现者 | 各种交换类型 |
屏幕 | 各种可互换型,全表面垫(标准规格) |
同步联系 | 仅限X触点(全速调谐) |
检查电池 | 快门按钮半按快门速度指示灯闪烁,指示灯闪烁 |
电源 | 使用6V碱性电池(4LR44)或1个银电池(4SR44) |
大小 | 106.5(宽)X 117.7(高)X 196.5毫米(深) (标准透镜,120包,带WL取景器S) |
重量 | 1,830克(标准镜头,120个装,带WL取景器S) |
(m) |
(mm) |
||||||||
ZENZANON PG 50 mm F4.5 | F 4.5-22 |
790 |
|||||||
ZENZANON PG 65 mm F 4.0 | F 4.0 – 22 |
715 |
|||||||
ZENZANON PG 100 mm F 3.5 | F 3.5-22 |
630 |
|||||||
ZENZANON PG 110 mm F 4.0 | F 4.0 – 32 |
725 |
|||||||
ZENZANON PG 150 mm F 4.0 | F 4.0 – 32 |
650 |
|||||||
ZENZANON PG 200 mm F4.5 | F 4.5-32 |
970 |
|||||||
ZENZANON PG 250 mm F 5.6 | F 5.6-32 |
1200 |
|||||||
ZENZANON PG 500 mm F 8.0 | F 8.0 – 64 |
3750 |
|||||||
增距镜G2X | 4次校正 |
680 |
|||||||
增距镜G1.4X | 双重修正 |
420 |
(标准套装) 主体·胶片背面GS 120(6×7)·Zen zanon PG 100 mm F 3.5·西面探测器G |
1,830克 | \ 276,000 |
(AE组) 主体背膜GS120(6×7)·Zenzanon PG100mmF3.5·AE棱镜取景器G-速度握把G |
2,640克 | \ 357,000 |
Posted In: 资料库