Bronica SQ-Basic 66英寸单反 从SQ-Ai手动专用机,省略了TTL测量,自动曝光,频闪自动调光,电机驱动联锁等功能 图片来自ebay |
Bronica SQ-Basic规范 |
|
格式 | 6X6格式快门式单反 |
屏幕尺寸 | 55.6 x 55.6毫米 |
用过的电影 | 120,220,35毫米,即时胶片(仅适用于每个胶片包装) |
镜头卡口 | Bronica SQ支架(独家4爪卡口) |
焦点调整 | 直螺旋(每个镜头合并) |
鸢尾花 | 全自动光圈,等间距刻度(1/2点击) |
快门 | 精工0(电子控制)8秒至 1/500秒(不允许中间速度)机械快门(约1/500秒) |
卷起来 | 曲柄式,正向旋转,可以一点一点地摆动 |
镜像 | 可能,单帧拍摄,连拍,杠杆切换类型的主体 |
多次曝光 | 可能的,主要的Botty杠杆更换类型 |
电影包 | 可拆卸可更换型/ 120,220,35 mm,瞬间(每个薄膜包装) |
发现者 | 各种可互换型(AE等曝光计的联锁机构) 视场比率94%(取景器更换不变) |
屏幕 | 各种交换类型,微分割(标准规格) |
同步联系 | 仅限X触点(调到全速) |
电源 | 一节6V碱性电池(4LR44)或一节氧化银电池(4SR44) |
大小 | 92(W)X 109(H)X 179(D)(标准镜头,120个装,带WL取景器S) |
重量 | 1,460克(标准镜头,120包,带WL取景器S / B) |
适用于SQ-Basic的PS镜头 |
|||||||||
MOD (m) | 全长X最大直径 |
重量(g) |
|||||||
ZENZANON-PS 35 mm F3.5 FISHEYE | F 3.5-22 | 91 X 98 |
960 |
||||||
ZENZANON-PS 40 mm F 4.0 | F 4.0 – 22 | 67.5 X 98 |
650 |
||||||
ZENZANON-PS 50 mm F 3.5 | F 3.5-22 |
590 |
|||||||
ZENZANON-PS 65 mm F 4.0 | F 4.0 – 22 |
665 |
|||||||
ZENZANON-PS 80 mm F 2.8 | F 2.8-22 |
490 |
|||||||
ZENZANON – PS 110 mm F 4.5 MACRO [1:1] | F 4.5-32 |
940 |
|||||||
ZENZANON-PS 135 mm F 4.0 | F 4.0 – 32 |
755 |
|||||||
ZENZANON-PS 150 mm F 4.0 | F 4.0 – 32 |
750 |
|||||||
ZENZANON – PS 180 mm F4.5 | F 4.5-32 |
865 |
|||||||
ZENZANON-PS 200 mm F4.5 | F 4.5-32 |
870 |
|||||||
ZENZANON – PS 250 mm F 5.6 | F 5.6 – 45. |
1010 |
|||||||
ZENZANON-PS 500 mm F 8.0 | F 8.0 – 64 |
3,760 |
|||||||
增距镜PS2X | 4次校正 | —- |
600 |
||||||
增距镜PS 1.4 X. | 双重修正 | —- |
370 |
SQ-Basic(6×6)系统设定参考价格 |
||
(标准套装) 主体·薄膜背面SQ / B 120·Zen zanon PS / B 80 mm F 2.8·西面探测器S / B | 1,515克 | \ 198,000 |
与SQ-Basic和SQ系列主要配件兼容 |
|
能够安装背膜 | SQ120 / 220 / J120 / J220 / 135N / 135W / 宝丽来胶片背面S, SQ-I120 / 220 / 120J / 220J / 135N / 135W /宝丽来胶片背面SQ-i的 |
可以安装的Finder | AE棱镜取景器SQ-I / AE·ME棱镜取景器S / MF取景器S /棱镜取景45DS /棱镜取景器S /西平取景器S(除了SQ-基本不链接到AE /曝光米) |
可穿戴镜头 | S40 / 50/80/105 / 0.99 / 200/250/50毫米, PS35 / 40/50/65/80/110/135 / 0.99 / 180/200/250/500毫米, 增距镜S2X·PS1.4x / 2X |
关闭可以附加的配件 | 自动波纹管附件S,自动特写环S-18 / S-36, 特写S No 1/2 |
其他无障碍配件 | Speed Grip S,Polar三脚架适配器E,低温电池盒Ei, 电缆释放 |
Posted In: 资料库