Bronica相机列表单击Model,您将看到详细数据。 要从每个型号的数据返回此列表,请使用浏览器的“返回”按钮。 |
发布日期 | 相机名称 | 屏幕尺寸 | ||
基督教时代 | 日历 | |||
1959年12月 | 昭和34 | Zenzabronica D. | 6×6 | |
1961年4月 | 昭和36 | Zenzabronica S. | 6×6 | |
1964年12月 | 昭和39 | Zenzabronica C. | 6×6 | |
1965年5月 | 昭和40 | Zenzabronica C2 | 6×6 | |
1965年7月 | 昭和40 | Zenzabronica S2 | 6×6 | |
1972年4月 | 昭和47 | Zenzabronica EC | 6×6 | |
1975年6月 | 昭和50 | Zenzabronica EC-TL | 6×6 | |
1976年3月 | 昭和51 | Zenzabronica ETR | 6×4.5 | |
1977年11月 | 昭和52 | Zenzabronica ETR-C | 6×4.5 | |
1978年10月 | 昭和53 | Zenzabronica EC-TL 2 | 6×6 | |
1978年10月 | 昭和53 | Zenzabronica ETRS | 6×4.5 | |
1978年10月 | 昭和53 | Zenzabronica ETRC | 6×4.5 | |
1980年8月 | 昭和55 | Zenzabronica SQ | 6×6 | |
1982年1月 | 昭和57 | Zenzabronica SQ-A | 6×6 | |
1982年8月 | 昭和57 | Zenzabronica SQ-Am | 6×6 | |
1983年4月 | 昭和58 | Zenzabronica GS-1 | 6 X 7 | |
1988年12月 | 昭和Sho | Zenzabronica ETRSi | 6×4.5 | |
1990年12月 | 嘿2 | Zenzabronica SQ-Ai | 6×6 | |
1996年4月 | 嘿8 | Zenzabronica SQ-Basic | 6×6 | |
2000年11月 | 嘿12 | Bronica RF 645 | 6×4.5 |
Posted In: 资料库