这是一篇非常难得完整的关于Soligor 秀丽品牌的介绍资料,资料来源自apotelyt.com整理发布的。
起因是毒镜得到了一只非常廉价但是成像确很好的hanimex镜头,在了解他的资料后发下这是一个贴牌厂商,所以追踪这个镜头的实际厂商又发现了vivita,tokina,和Soligor,然后发现Soligor秀丽也是贴牌,所以就都是套娃品牌,一层套一层,这里面毒镜联系了apotelyt的编辑申请了这篇文章的 转载翻译授权,把这篇资料整理了出来。
Soligor 秀丽
Soligor 是一家总部位于美国和德国的摄影器材供应商,以其第三方镜头而闻名。“soligor”一词最初用作Allied Impex Corporation (AIC) 的品牌名称,该公司是一家贸易公司,自 1938 年以来一直以美国东海岸为基地。1968 年,AIC 在德国成立了子公司,随后成为主要直到2011年申请破产的相机、镜头和配件供应商。Soligor的镜头开发和销售的主要时期为1960年代末至1990年代初。该公司的大多数镜头都是基于手动对焦的,但一旦该技术得到应用,一些自动对焦镜头也已上市。
Soligor 镜头目录很全面,从超广角到超远摄镜头。在许多情况下,这些第三方镜头通过以可承受的价格提供良好的光学质量,代表了相对于 OEM 镜头产品的价值主张。然而,在许多情况下,Soligor 还提供顶级规格,例如以非常快速的定焦镜头或具有恒定光圈或不寻常焦距范围的变焦镜头的形式。大多数镜头都配有实心金属镜筒,在使用时给它们一个令人放心的重量。
与Vivitar等其他一些摄影器材供应商类似,Soligor 专注于营销,同时委托日本生产商生产镜头。该公司与许多不同的光学制造商合作,一些镜头,例如流行的 28mm f/2.8,可以 从多家制造商处获得略微改动的版本。生产商的身份(Kawanon、Kobori、Komine、Sun Optical、Tamron 或 Tokina)可以从镜头上的序列号得出 (感谢 visualopsins、Lloydy、Kevin S. 和其他传统镜头专家收集和转发此信息)。
序列号信息
Soligor 镜头上的序列号可以推断出镜头的制造商以及生产年份。
序列号开头 | 镜头制造商 |
---|---|
1 | 图丽娜 |
2 | 太阳光学 |
3 | 太阳光学 |
4 | 太阳光学 |
6 | 小峰 |
7 | 太阳光学 |
8 | 图丽娜 |
9 | 小堀 |
一个 | 小村 |
H37 | 川农 |
H4 | 川农 |
H5 | 小峰 |
H6 | 小峰 |
H7 | 图丽娜 |
ķ | 幸和 |
K A | 共荣Acall |
R | 伊藤 |
T | 腾龙 |
特别注意是,前一到三个字符标识镜头生产商,下一个数字是生产十年,然后是生产年份。例如,序列号以“168”开头的镜头本应由 Tokina 于 1968 年生产;一个序列号以“H688”开头的机器将由 Komine 于 1988 年制造。
Soligor 镜头可用于多种不同的螺纹或卡口安
Serial Number Beginning | Lens Manufacturer |
---|---|
1 | Tokina |
2 | Sun Optical |
3 | Sun Optical |
4 | Sun Optical |
6 | Komine |
7 | Sun Optical |
8 | Tokina |
9 | Kobori |
A | Komura |
H37 | Kawanon |
H4 | Kawanon |
H5 | Komine |
H6 | Komine |
H7 | Tokina |
K | Kowa |
KA | Kyoei Acall |
R | Itoh |
T | Tamron |
Soligor 镜头可用于多种不同的螺纹或卡口安装. 固定支架适用于所有主要相机品牌,包括佳能、康泰时/雅西卡、柯尼卡 AR、美能达、米兰达、尼康、奥林巴斯和宾得。通过 T-mount 适配器(称为“T2-mount”)连接到相机的光学元件不支持自动光圈耦合,因此在拍摄时镜头不会自动缩小光圈。相反,这些镜头有两个光圈环。一个用于“预设”所需的光圈,而另一个用于实际停止镜头。使用时,可以在光圈环上选择拍摄光圈(例如f/8),然后用第二个环打开镜头,在更亮的取景器中对焦。一旦达到焦点,将第二个环完全转回,从而缩小到预设的光圈进行拍照。Soligor后来的T4卡口适配器使得相机和镜头之间的光圈耦合成为可能,这样拍摄光圈就会自动传输到镜头,不需要预先设置光圈。同样,所有带有 M42 或固定卡口的 Soligor 镜头都支持相机和镜头之间的自动光圈传输。
随着时间的推移,Soligor 发布了几个有特色的镜头系列. 其中最突出的是 1970 年代中期首次发布的 C/D 系列。虽然首字母缩略词是代表“计算机设计”还是“紧凑型设计”存在争议,但 C/D 镜头代表了公司产品中的优质产品。然而,尽管镜头系列包含一些出色的光学元件和非常出色的性能,但总体上并没有达到威达(例如威达)“系列 1”镜头所达到的始终高于平均水平的质量。此外,在 1980 年代中期,AIC 的德国子公司发布了几款带有 G/S 标签的镜头,这些镜头属于该公司的“黄金系列”,由 Sun Optical 制造。这些包括 2.5/24mm、2.5/28mm、2.5/135mm、2.8/200mm、4.5/300mm、5.6/400mm、3.5/35-140mm、3.5/70-160mm 和 3。
Soligor 镜片也在不同的地理市场以其他品牌名称出售。这种替代命名包括品牌为 Aetna、Beroflex、Derek Gardner、Elicar、Flexar、Hanimar、Infotar、JC Penny、Mirage、Pallas、Porst、Prinzflex、Reflex、Super Carenar 和 Weltblick 的镜片。与正品光学元件的唯一区别在于外观,有时仅涉及镜片上铭文的更改。
传统手动对焦镜头(例如 Soligor 的那些镜头)的主要吸引力在于它们在二手市场上的低价格。一些物理上非常漂亮的光学元件可以低至 20 到 30 美元。但是,价格差异很大,下表中的价格指示只是提供了一个粗略的方向。无论如何,如果您想讨价还价并尝试使用不寻常的装备进行摄影,Soligor 是一个不错的起点……
镜头 名称 |
对焦 系统 (类型) |
镜头 结构 (elmts/groups) |
近 焦 (米) |
过滤器 类型 (尺寸) |
镜头 尺寸 (直径 x len) |
镜片 重量 (净重) |
二手 价格 (美元) |
当前 报价 (美元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Soligor 广角自动 17mm f/3.5 | 手动对焦 | 11 / 8 | 0.22 | E72 | 56 x 80 毫米 | 380 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor AF 19-35mm f/3.5-4.5 MC | 自动对焦 | 13 / 11 | 0.50 | E77 | 82 x 70 毫米 | 300克 | 120-230 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 广角自动 20mm f/2.8 MC | 手动对焦 | 9 / 7 | 0.20 | E58 | 61 x 45 毫米 | 230 克 | 160-330 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 21mm f/3.8 | 手动对焦 | 9 / 8 | 0.35 | E72 | 75 x 60 毫米 | 260 克 | 80-170 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 23mm f/3.5 MC | 手动对焦 | 8 / 6 | 0.30 | E62 | 65 x 57 毫米 | 250 克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 24mm f/2.5 | 手动对焦 | 9 / 7 | 0.30 | E55 | 59 x 53 毫米 | 260 克 | 70-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 广角自动 24mm f/2.8 MC | 手动对焦 | 9 / 7 | 0.25 | E52 | 56 x 44 毫米 | 240 克 | 60-120 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 24mm f/2.8 | 手动对焦 | 8 / 7 | 0.45 | E67 | 70 x 69 毫米 | 280 克 | 60-120 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 24-45mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 11 / 10 | 0.48 | E62 | 66 x 66 毫米 | 400 克 | 80-170 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 24-70mm f/3.5-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 14 / 10 | 1.20 | E67 | 70 x 91 毫米 | 585 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor 25mm f/2.8 | 手动对焦 | 8 / 6 | 0.25 | E52 | 58 x 57 毫米 | 225 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28mm f/2.0 | 手动对焦 | 8 / 7 | 0.22 | E58 | 62 x 63 毫米 | 330 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor 28mm f/2.5 | 手动对焦 | 8 / 7 | 0.30 | E52 | 62 x 41 毫米 | 250 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 28mm f/2.8 (E58) | 手动对焦 | 7 / 6 | 0.28 | E58 | 61 x 55 毫米 | 210 克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor 28mm f/2.8 MC (E52) | 手动对焦 | 8 / 8 | 0.30 | E52 | 56 x 54 毫米 | 210 克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 广角自动 28mm f/2.8 MC | 手动对焦 | 6 / 6 | 0.21 | E49 | 62 x 42 毫米 | 205 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 28mm f/2.8 (E58) | 手动对焦 | 7 / 6 | 0.45 | E58 | 61 x 60 毫米 | 265 克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 28mm f/2.8 (E62) | 手动对焦 | 7 / 6 | 0.45 | E62 | 65 x 55 毫米 | 300克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 28mm f/2.8 EC (E55) | 手动对焦 | 8 / 7 | 0.40 | E55 | 60 x 55 毫米 | 210 克 | 40-80 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 双焦 28/35mm f/3.5-3.8 | 手动对焦 | 9 / 9 | 0.40 | E52 | 58 x 50 毫米 | 260 克 | 80-170 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-50mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 10 / 10 | 0.90 | E52 | 60 x 50 毫米 | 280 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-55mm f/3.3-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 8 / 8 | 0.60 | E55 | 61 x 53 毫米 | 310 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-70mm f/2.8-4.2 MC 微距 | 手动对焦 | 11 / 10 | 0.50 | E72 | 74 x 86 毫米 | 480 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor AF C/D 28-70mm f/3.5-4.5 微距 | 自动对焦 | 10 / 9 | 0.70 | E52 | 72 x 70 毫米 | 420 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor S/M 28-70mm f/3.9-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 9 / 9 | 0.80 | E55 | 65 x 66 毫米 | 330 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-80mm f/3.3-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 10 / 9 | 1.00 | E62 | 66 x 85 毫米 | 510 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-80mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 15 / 13 | 1.80 | E62 | 66 x 81 毫米 | 500 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-80mm f/3.8-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 9 / 9 | 0.70 | E62 | 68 x 99 毫米 | 415 克 | 100-190 | 易趣网 |
|
Soligor AF 28-105mm f/2.8-3.8 MC | 自动对焦 | 15 / 13 | 1.50 | E72 | 75 x 90 毫米 | 440 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-105mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 15 / 14 | 2.00 | E72 | 75 x 90 毫米 | 460 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-135mm f/3.8-5.2 MC 微距 | 手动对焦 | 17 / 14 | 2.00 | E67 | 70 x 95 毫米 | 540 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-200mm f/3.5-5.3 MC 微距 | 手动对焦 | 18 / 16 | 2.50 | E72 | 74 x 108 毫米 | 650 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor AF C/D 28-200mm f/3.5-5.6 UMCS | 自动对焦 | 18 / 16 | 3.00 | E72 | 74 x 110 毫米 | 850 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-200mm f/3.5-5.6 UMCS | 手动对焦 | 18 / 16 | 2.50 | E72 | 74 x 105 毫米 | 750 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 28-200mm f/3.8-5.5 MC 微距 | 手动对焦 | 17 / 15 | 1.10 | E72 | 74 x 100 毫米 | 550 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor AF C/D 28-210mm f/3.5-5.6 | 自动对焦 | 14 / 12 | 1.90 | E72 | 75 x 107 毫米 | 560 克 | 40-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35mm f/2.0 | 手动对焦 | 8 / 7 | 0.29 | E58 | 63 x 51 毫米 | 270 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor 广角 35mm f/2.8 | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.50 | E46 | 52 x 45 毫米 | 210 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 35mm f/2.8 (E49) | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.60 | E49 | 54 x 50 毫米 | 215 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 35mm f/2.8 (E52) | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.30 | E52 | 57 x 50 毫米 | 220 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 广角自动 35mm f/2.8 (E55) | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.50 | E55 | 60 x 53 毫米 | 230 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor Auto 35-70mm f/2.5-3.5 MC | 手动对焦 | 10 / 9 | 0.50 | E58 | 64 x 85 毫米 | 450 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor S/M 35-70mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 7 / 7 | 0.40 | E52 | 60 x 65 毫米 | 350 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-70mm f/3.5-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 7 / 7 | 0.50 | E52 | 60 x 68 毫米 | 350 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-80mm f/3.5-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 7 / 7 | 0.90 | E58 | 68 x 76 毫米 | 345 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-105mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 11 | 1.50 | E72 | 74 x 110 毫米 | 700 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 35-105mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 11 | 1.50 | E55 | 61 x 84 毫米 | 550 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor Auto 35-140mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 10 | 1.50 | E72 | 74 x 125 毫米 | 800 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-140mm f/3.8-5.3 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 11 | 2.00 | E62 | 64 x 97 毫米 | 550 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-200mm f/3.5-4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 15 / 13 | 1.70 | E67 | 69 x 123 毫米 | 650 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 35-200mm f/3.8-5.3 MC 微距 | 手动对焦 | 15 / 13 | 2.50 | E67 | 69 x 126 毫米 | 625 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 37-105mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 10 | 1.80 | E72 | 74 x 127 毫米 | 700 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 45-150mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 11 | 1.50 | E67 | 69 x 140 毫米 | 900 克 | 60-110 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 50mm f/1.8 | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.45 | E52 | 57 x 43 毫米 | 300克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 55mm f/2.8(微距 1:2) | 手动对焦 | 5 / 4 | 0.06 | E62 | 66 x 80 毫米 | 340 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 55-135mm f/3.5 | 手动对焦 | 13 / 9 | 1.50 | E62 | 68 x 127 毫米 | 708 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 60-300mm f/4.0-5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 9 | 1.50 | E67 | 70 x 116 毫米 | 578 克 | 60-110 | 易趣网 |
|
Soligor Auto 70-150mm f/3.5 MC | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.50 | E55 | 60 x 159 毫米 | 505 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-150mm f/3.8 MC | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.50 | E49 | 54 x 119 毫米 | 492 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-160mm f/3.5 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.50 | E55 | 66 x 142 毫米 | 625 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-200mm f/4.5-5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 10 | 1.00 | E49 | 65 x 80 毫米 | 425 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor 70-220mm f/3.5 MC | 手动对焦 | 15 / 12 | 1.50 | E72 | 77 x 184 毫米 | 1,370 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-210mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.50 | E67 | 74 x 165 毫米 | 991 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-210mm f/4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 2.00 | E58 | 66 x 131 毫米 | 552 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor AF 70-210mm f/4.5-5.6 MC 微距 | 自动对焦 | 10 / 7 | 1.50 | E55 | 69 x 105 毫米 | 420 克 | 40-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-210mm f/4.5-5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.00 | E49 | 74 x 175 毫米 | 450 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 70-222mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 9 | 1.80 | E67 | 74 x 197 毫米 | 1,200 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 70-235mm f/4.5 | 手动对焦 | 8 / 8 | 2.50 | E67 | 72 x 265 毫米 | 800 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 75-205mm f/3.5 | 手动对焦 | 13 / 9 | 2.00 | E62 | 65 x 162 毫米 | 1,100 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 75-205mm f/3.8-4.8 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.50 | E52 | 66 x 105 毫米 | 510 克 | 30-50 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 75-250mm f/4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 10 | 2.50 | E62 | 67 x 175 毫米 | 650 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 75-260mm f/4.5 | 手动对焦 | 13 / 10 | 1.50 | E67 | 71 x 195 毫米 | 1,160 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 75-300mm f/5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 9 | 1.30 | E58 | 65 x 169 毫米 | 740 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 78-210mm f/3.5 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 8 | 2.00 | E62 | 75 x 187 毫米 | 912 克 | 60-120 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 80-200mm f/3.5 | 手动对焦 | 13 / 9 | 0.60 | E62 | 68 x 170 毫米 | 970 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 80-200mm f/4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 13 / 9 | 2.00 | E55 | 64 x 123 毫米 | 521 克 | 30-50 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 80-200mm f/4.5-5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 10 / 8 | 2.00 | E55 | 64 x 128 毫米 | 514 克 | 30-50 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 80-210mm f/3.8 | 手动对焦 | 14 / 9 | 2.00 | E62 | 70 x 180 毫米 | 960 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor 85mm f/1.5 | 手动对焦 | 7 / 5 | 0.90 | E62 | 64 x 93 毫米 | 510 克 | 200-400 | 易趣网 |
|
Soligor 双焦点 85mm/135mm f/4 | 手动对焦 | 9 / 6 | 1.80 | E49 | 55 x 102 毫米 | 380 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 85-205mm f/3.8 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 2.50 | E62 | 68 x 147 毫米 | 850 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor 85-210mm f/3.8 MC | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.70 | E62 | 67 x 160 毫米 | 840 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 90mm f/2.5 MC 微距 (1:1) | 手动对焦 | 6 / 5 | 0.35 | E62 | 67 x 84 毫米 | 555 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 90-230mm f/4.5 | 手动对焦 | 11 / 7 | 2.50 | E58 | 62 x 207 毫米 | 530 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 95-210mm f/4.5 MC 微距 | 手动对焦 | 12 / 9 | 1.80 | E52 | 64 x 126 毫米 | 516 克 | 30-70 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 95-310mm f/5.6 MC 微距 | 手动对焦 | 14 / 9 | 1.50 | E58 | 95 x 169 毫米 | 635 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 100mm f/2 自动 | 手动对焦 | 6 / 4 | 1.50 | E58 | 67 x 67 毫米 | 375 克 | 200-500 | 易趣网 |
|
Soligor AF 100mm f/3.5 微距 (1:2) | 自动对焦 | 5 / 4 | 0.43 | E49 | 60 x 70 毫米 | 225 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor 100-200mm f/5.6 | 手动对焦 | 7 / 5 | 3.00 | E55 | 61 x 190 毫米 | 500 克 | 30-50 | 易趣网 |
|
Soligor AF 100-300mm f/5.6-6.7 MC | 自动对焦 | 10 / 7 | 1.50 | E55 | 60 x 173 毫米 | 700 克 | 70-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 100-500mm f/5.6-7.5 | 手动对焦 | 15 / 9 | 1.80 | E72 | 75 x 267 毫米 | 1,500 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor 120-600mm f/5.6-8 | 手动对焦 | 15 / 11 | 4.00 | E82 | 89 x 290 毫米 | 2,200 克 | 160-330 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 125-580mm f/5.6-8 | 手动对焦 | 15 / 11 | 4.00 | E82 | 84 x 340 毫米 | 2,100 克 | 200-400 | 易趣网 |
|
Soligor 自动 130-650mm f/5.6-7.5 | 手动对焦 | 15 / 9 | 4.00 | E86 | 90 x 372 毫米 | 2,100 克 | 160-330 | 易趣网 |
|
Soligor 135mm f/1.5 | 手动对焦 | 6 / 4 | 1.20 | E98 | 103 x 152 毫米 | 2,700 克 | $$$ | 易趣网 |
|
Soligor C/D 135mm f/2.0 | 手动对焦 | 6 / 5 | 1.80 | E77 | 81 x 89 毫米 | 760 克 | 200-400 | 易趣网 |
|
Soligor 135 毫米 f/3.5 | 手动对焦 | 6 / 5 | 1.50 | E46 | 58 x 87 毫米 | 368 克 | 20-40 | 易趣网 |
|
Soligor 135 毫米 f/3.5 长焦自动 | 手动对焦 | 6 / 5 | 1.80 | E49 | 60 x 96 毫米 | 385 克 | 30-50 | 易趣网 |
|
Soligor 180mm f/3.5 | 手动对焦 | 4 / 4 | 2.30 | E58 | 60 x 120 毫米 | 495 克 | 40-90 | 易趣网 |
|
Soligor 180-400mm f/5.6 | 手动对焦 | 11 / 7 | 4.00 | E77 | 82 x 375 毫米 | 1,800 克 | 160-330 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 200mm f/2.8 | 手动对焦 | 6 / 4 | 2.20 | E77 | 79 x 128 毫米 | 760 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor Tele-Auto 250mm f/4.5 | 手动对焦 | 4 / 4 | 4.50 | E62 | 67 x 195 毫米 | 690 克 | 30-60 | 易趣网 |
|
Soligor 300mm f/5.5 | 手动对焦 | 5 / 4 | 6.00 | E62 | 68 x 164 毫米 | 869 克 | 60-110 | 易趣网 |
|
Soligor 350mm f/5.6 | 手动对焦 | 4 / 2 | 5.00 | E67 | 72 x 248 毫米 | 896 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 长焦 350mm f/5.6 | 手动对焦 | 4 / 2 | 8.00 | E72 | 75 x 244 毫米 | 932 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 400mm f/5.6 | 手动对焦 | 4 / 4 | 5.00 | E72 | 78 x 239 毫米 | 1,000 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 400mm f/6.3 | 手动对焦 | 4 / 4 | 6.50 | E67 | 78 x 310 毫米 | 1,015 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 长焦 400mm f/6.3 | 手动对焦 | 4 / 3 | 7.00 | E67 | 78 x 300 毫米 | 1,015 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor Tele-Auto 400mm f/6.3 MC | 手动对焦 | 4 / 3 | 7.60 | E72 | 81 x 300 毫米 | 1,010 克 | 50-100 | 易趣网 |
|
Soligor 500mm f/8 反光镜 | 手动对焦 | 4 / 4 | 10.00 | E77 | 84 x 120 毫米 | 500 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 500mm f/8 MC 镜子 | 手动对焦 | 5 / 4 | 2.50 | E72 | 78 x 106 毫米 | 356 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 500mm f/8 反光镜 | 手动对焦 | 5 / 4 | 2.50 | E77 | 80 x 84 毫米 | 534 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor 500mm f/8.8 反光镜 | 手动对焦 | 8 / 5 | 2.50 | E67 | 70 x 90 毫米 | 350 克 | 60-130 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 500-800mm f/8-12 反光镜 | 手动对焦 | 6 / 6 | 4.00 | 后部 | 98 x 135 毫米 | 1,036 克 | 200-400 | 易趣网 |
|
Soligor 600mm f/8 | 手动对焦 | 2 / 1 | 13.00 | E87 | 90 x 600 毫米 | 4,500 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor C/D 650mm f/8.5 反光镜 | 手动对焦 | 7 / 6 | 2.00 | E88 | 95 x 116 毫米 | 904 克 | 130-260 | 易趣网 |
|
Soligor 800mm f/8 | 手动对焦 | 2 / 1 | 25.00 | 90 x 800 毫米 | 6,000 克 | $$$ | 易趣网 |
延伸阅读
对于详细的 Soligor 镜头评论,不幸的是,网上很少有深入的评估。在超长焦类别中,您可以在网上找到有关 400mm f/5.6和400mm f/6.3不同版本的 更多信息。这些镜头以低廉的价格为长焦摄影提供了坚实的基础。其他第三方镜头供应商(例如Tamron 或Vivitar )也提供类似的高性价比镜头。
备注:本文发表于2016年,价格仅供参考
文章来源:https://www.apotelyt.com/camera-kit/soligor-catalog
感谢apotelyt.com的编辑Peter,对毒镜的支持。