Meopta Anaret,Belar和Meogon放大镜或放大透镜由Meopta在捷克斯洛伐克制造。
下面的销售手册或目录显示了Meopta Anaret和Meogon放大镜或放大透镜的规格。手册的确切日期尚不清楚,但根据文件的来源,大概在1980年左右。该文件由罗伯特·沃恩克(Robert Vonk)( 荷兰 http://www.fotohuisrovo.nl的所有者 (在新窗口中打开))提供。
规格
上面营销文档中的规格已转录到下表中。如果从其他来源提供了规范,则将相应地引用它们。
Anaret 30毫米f 4.5 | 贝拉尔 50mm f 4.5 | Anaret 50mm f4.5 | Anaret“ S” 50mm f4.5 | Anaret 80mm f4.5 | Anaret“ S” 80mm f4.5 | Anaret 90毫米f4.5 | Anaret 105mm f4.5 | |
焦距(mm): | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 105 |
最大光圈(F): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
镜头结构(元素-组): | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
覆盖角度: | ||||||||
建议的负尺寸(毫米): | 13×17 | 24×36 | 24×36 | 24×36 | 60×60 | 60×60 | 60×70 | 65×90 |
最小光圈(F): | ||||||||
设计倍率: | ||||||||
有用的放大倍率范围: | ||||||||
消色差波长范围(nm): | ||||||||
基本倍率失真(%): | ||||||||
焦距设计值(mm): | ||||||||
机筒外径A(前)(mm): | ||||||||
法兰安装螺纹尺寸: | M23.5×0.5 | M23.5×0.5 | M23.5×0.5 | M39x1 | M23.5×0.5 | M39x1 | M39x1 | M39x1 |
过滤器尺寸(mm) | ||||||||
机筒外径B(后)(mm): | ||||||||
法兰焦距(mm): | ||||||||
后焦距(mm): | ||||||||
法兰表面到 第二个主要点的距离(毫米): | ||||||||
主点间距(mm): | ||||||||
总长度(mm): | ||||||||
重量(克): | ||||||||
涂层: |
Meogon 50mm f 5.6 | Meogon 60毫米f 5.6 | Meogon“ S” 80mm f 4 | Meogon“ S” 50mm f 2.8 | Meogon 80毫米f 2.8 | |
焦距(mm): | 50 | 60 | 80 | 50 | 80 |
最大光圈(F): | 5.6 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2.8 |
镜头结构(元素-组): | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 5-4 | 5-4 |
覆盖角度: | |||||
建议的负尺寸(毫米): | 24×36 | 40×40 | 60×60 | 24×36 | 60×60 |
最小光圈(F): | |||||
设计倍率: | |||||
有用的放大倍率范围: | |||||
消色差波长范围(nm): | |||||
基本倍率失真(%): | |||||
焦距设计值(mm): | |||||
机筒外径A(前)(mm): | |||||
法兰安装螺纹尺寸: | M39x1 | M39x1 | M39x1 | M39x1 | M39x1 |
过滤器尺寸(mm) | M39x1 [pc] | M39x1 [pc] | |||
机筒外径B(后)(mm): | |||||
法兰焦距(mm): | |||||
后焦距(mm): | |||||
法兰表面到 第二个主要点的距离(毫米): | |||||
主点间距(mm): | |||||
总长度(mm): | |||||
重量(克): | |||||
涂层: |
Posted In: 资料库