各画幅焦距换算等效135焦距
各画幅焦距换算等效135焦距
由于数据太多了所以大家可以关注公众号:dujingtou 回复 焦距换算 下载完整文档。
大画幅换算到135焦距 | ||
焦距 (mm) | 8×10 画幅 | 4×5 画幅 |
1 | 0.13 | 0.27 |
2 | 0.27 | 0.53 |
3 | 0.40 | 0.80 |
4 | 0.53 | 1.06 |
5 | 0.67 | 1.33 |
6 | 0.80 | 1.60 |
7 | 0.93 | 1.86 |
8 | 1.06 | 2.13 |
9 | 1.20 | 2.39 |
10 | 1.33 | 2.66 |
11 | 1.46 | 2.93 |
12 | 1.60 | 3.19 |
13 | 1.73 | 3.46 |
14 | 1.86 | 3.72 |
15 | 2.00 | 3.99 |
16 | 2.13 | 4.26 |
17 | 2.26 | 4.52 |
18 | 2.39 | 4.79 |
19 | 2.53 | 5.05 |
20 | 2.66 | 5.32 |
21 | 2.79 | 5.59 |
22 | 2.93 | 5.85 |
23 | 3.06 | 6.12 |
24 | 3.19 | 6.38 |
25 | 3.33 | 6.65 |
26 | 3.46 | 6.92 |
27 | 3.59 | 7.18 |
28 | 3.72 | 7.45 |
29 | 3.86 | 7.71 |
30 | 3.99 | 7.98 |
31 | 4.12 | 8.25 |
32 | 4.26 | 8.51 |
33 | 4.39 | 8.78 |
34 | 4.52 | 9.04 |
35 | 4.66 | 9.31 |
36 | 4.79 | 9.58 |
37 | 4.92 | 9.84 |
38 | 5.05 | ##### |
39 | 5.19 | ##### |
40 | 5.32 | ##### |
41 | 5.45 | ##### |
42 | 5.59 | ##### |
43 | 5.72 | ##### |
44 | 5.85 | ##### |
45 | 5.99 | ##### |
46 | 6.12 | ##### |
47 | 6.25 | ##### |
48 | 6.38 | ##### |
49 | 6.52 | ##### |
50 | 6.65 | ##### |
51 | 6.78 | ##### |
52 | 6.92 | ##### |
53 | 7.05 | ##### |
54 | 7.18 | ##### |
55 | 7.32 | ##### |
56 | 7.45 | ##### |
57 | 7.58 | ##### |
58 | 7.71 | ##### |
59 | 7.85 | ##### |
60 | 7.98 | ##### |
61 | 8.11 | ##### |
62 | 8.25 | ##### |
63 | 8.38 | ##### |
64 | 8.51 | ##### |
65 | 8.65 | ##### |
66 | 8.78 | ##### |
67 | 8.91 | ##### |
68 | 9.04 | ##### |
69 | 9.18 | ##### |
70 | 9.31 | ##### |
71 | 9.44 | ##### |
72 | 9.58 | ##### |
73 | 9.71 | ##### |
74 | 9.84 | ##### |
75 | 9.98 | ##### |
76 | ##### | ##### |
77 | ##### | ##### |
78 | ##### | ##### |
79 | ##### | ##### |
80 | ##### | ##### |
81 | ##### | ##### |
82 | ##### | ##### |
83 | ##### | ##### |
84 | ##### | ##### |
85 | ##### | ##### |
86 | ##### | ##### |
87 | ##### | ##### |
88 | ##### | ##### |
89 | ##### | ##### |
90 | ##### | ##### |
91 | ##### | ##### |
92 | ##### | ##### |
93 | ##### | ##### |
94 | ##### | ##### |
95 | ##### | ##### |
96 | ##### | ##### |
97 | ##### | ##### |
98 | ##### | ##### |
99 | ##### | ##### |
100 | ##### | ##### |
101 | ##### | ##### |
102 | ##### | ##### |
103 | ##### | ##### |
104 | ##### | ##### |
105 | ##### | ##### |
106 | ##### | ##### |
107 | ##### | ##### |
108 | ##### | ##### |
109 | ##### | ##### |
110 | ##### | ##### |
111 | ##### | ##### |
112 | ##### | ##### |
113 | ##### | ##### |
114 | ##### | ##### |
115 | ##### | ##### |
116 | ##### | ##### |
117 | ##### | ##### |
118 | ##### | ##### |
119 | ##### | ##### |
120 | ##### | ##### |
121 | ##### | ##### |
122 | ##### | ##### |
123 | ##### | ##### |
124 | ##### | ##### |
125 | ##### | ##### |
126 | ##### | ##### |
127 | ##### | ##### |
128 | ##### | ##### |
129 | ##### | ##### |
130 | ##### | ##### |
131 | ##### | ##### |
132 | ##### | ##### |
133 | ##### | ##### |
134 | ##### | ##### |
135 | ##### | ##### |
136 | ##### | ##### |
137 | ##### | ##### |
138 | ##### | ##### |
139 | ##### | ##### |
140 | ##### | ##### |
141 | ##### | ##### |
142 | ##### | ##### |
143 | ##### | ##### |
144 | ##### | ##### |
145 | ##### | ##### |
146 | ##### | ##### |
147 | ##### | ##### |
148 | ##### | ##### |
149 | ##### | ##### |
150 | ##### | ##### |
151 | ##### | ##### |
152 | ##### | ##### |
153 | ##### | ##### |
154 | ##### | ##### |
155 | ##### | ##### |
156 | ##### | ##### |
157 | ##### | ##### |
158 | ##### | ##### |
159 | ##### | ##### |
160 | ##### | ##### |
161 | ##### | ##### |
162 | ##### | ##### |
163 | ##### | ##### |
164 | ##### | ##### |
165 | ##### | ##### |
166 | ##### | ##### |
167 | ##### | ##### |
168 | ##### | ##### |
169 | ##### | ##### |
170 | ##### | ##### |
171 | ##### | ##### |
172 | ##### | ##### |
173 | ##### | ##### |
174 | ##### | ##### |
175 | ##### | ##### |
176 | ##### | ##### |
177 | ##### | ##### |
178 | ##### | ##### |
179 | ##### | ##### |
180 | ##### | ##### |
181 | ##### | ##### |
182 | ##### | ##### |
183 | ##### | ##### |
184 | ##### | ##### |
185 | ##### | ##### |
186 | ##### | ##### |
187 | ##### | ##### |
188 | ##### | ##### |
189 | ##### | ##### |
190 | ##### | ##### |
191 | ##### | ##### |
192 | ##### | ##### |
193 | ##### | ##### |
194 | ##### | ##### |
195 | ##### | ##### |
196 | ##### | ##### |
197 | ##### | ##### |
198 | ##### | ##### |
199 | ##### | ##### |
200 | ##### | ##### |
205 | ##### | ##### |
210 | ##### | ##### |
215 | ##### | ##### |
220 | ##### | ##### |
225 | ##### | ##### |
230 | ##### | ##### |
235 | ##### | ##### |
240 | ##### | ##### |
245 | ##### | ##### |
250 | ##### | ##### |
255 | ##### | ##### |
260 | ##### | ##### |
265 | ##### | ##### |
270 | ##### | ##### |
275 | ##### | ##### |
280 | ##### | ##### |
285 | ##### | ##### |
290 | ##### | ##### |
295 | ##### | ##### |
300 | ##### | ##### |
305 | ##### | ##### |
310 | ##### | ##### |
315 | ##### | ##### |
320 | ##### | ##### |
325 | ##### | ##### |
330 | ##### | ##### |
335 | ##### | ##### |
340 | ##### | ##### |
345 | ##### | ##### |
350 | ##### | ##### |
355 | ##### | ##### |
360 | ##### | ##### |
365 | ##### | ##### |
370 | ##### | ##### |
375 | ##### | ##### |
380 | ##### | ##### |
385 | ##### | ##### |
390 | ##### | ##### |
395 | ##### | ##### |
400 | ##### | ##### |
410 | ##### | ##### |
420 | ##### | ##### |
430 | ##### | ##### |
440 | ##### | ##### |
450 | ##### | ##### |
460 | ##### | ##### |
470 | ##### | ##### |
480 | ##### | ##### |
490 | ##### | ##### |
500 | ##### | ##### |
510 | ##### | ##### |
520 | ##### | ##### |
530 | ##### | ##### |
540 | ##### | ##### |
550 | ##### | ##### |
560 | ##### | ##### |
570 | ##### | ##### |
580 | ##### | ##### |
590 | ##### | ##### |
600 | ##### | ##### |
610 | ##### | ##### |
620 | ##### | ##### |
630 | ##### | ##### |
640 | ##### | ##### |
650 | ##### | ##### |
660 | ##### | ##### |
670 | ##### | ##### |
680 | ##### | ##### |
690 | ##### | ##### |
700 | ##### | ##### |
710 | ##### | ##### |
720 | ##### | ##### |
730 | ##### | ##### |
740 | ##### | ##### |
750 | ##### | ##### |
Posted In: 资料库